Marca de fábrica:
TOB NEW ENERGYArtículo No.:
TOB-NCM-811orden (moq):
1 bagPago:
L/C,T/T,Western Union,paypalorigen del producto:
chinaColor:
blackPuerto de embarque:
xiamenPlazo de ejecución:
3 dayspolvo de óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto nmc811 para materiales de cátodos de baterías de litio
	
especificaciones técnicas
	
litio, níquel, manganeso, óxido de cobalto, material de cátodo nmc 811 en polvo.
	
| producto nombre: | linimncoo2 | tipo: | tob-ncm-811 | 
| especificaciones | |||
| articulo | unidad | estándar | valor | 
| químico composición | |||
| co + ni + mn | % en peso | 57.00-59.50 | 58,73 | 
| li | % en peso | 7.30-7.65 | 7.4 | 
| fe | % en peso | ≤0.0050 | 0.0020 | 
| cu | % en peso | ≤0.0050 | 0,0009 | 
| California | % en peso | ≤0.0200 | 0.0017 | 
| n / A | % en peso | ≤0.0300 | 0,0129 | 
| zn | % en peso | ≤0.0200 | 0,0004 | 
| ph | - | 11.40-12.00 | 11.80 | 
| H2O | % en peso | ≤0.0400 | 0,0200 | 
| físico indicadores | |||
| densidad del grifo | g / cm3 | ≥2.2 | 2,45 | 
| Densidad a Granel | g / cm3 | ≥1.2 | 1,40 | 
| Área superficial específica | m2 / g | 0.15-0.40 | 0.25 | 
| d10 | um | ≥5.00 | 7.01 | 
| d50 | um | 11.00-15.00 | 12,99 | 
| d90 | um | ≤40.00 | 24,22 | 
| estructura cristalina | - | sin impureza | Okay | 
| micro topografía | - | clase esférica | Okay | 
| apariencia | - | gris negro | Okay | 
| rendimiento electroquímico | |||
| culombio eficiencia (0.1c) | % | - | ≥86% | 
| 0.1c | mah / g | - | ≥178 | 
| 0.5c | mah / g | - | ≥172 | 
| 1.0c | mah / g | - | ≥165 | 
| 3.6v plataforma | % | - | ≥50% | 
| 100 capacidad de ciclo permanecer tasa | % | - | ≥97% | 
| 200 capacidad de ciclo permanecer tasa | % | - | ≥96% | 
| 300 capacidad de ciclo permanecer tasa | % | - | ≥94% | 
	
pantalla del producto
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
skype: amywangbest86
WhatsApp / número de teléfono: +86181 2071 5609
Anterior:
polvo de linimncoo2 nmc 811 para materiales de cátodo de batería de litioPróxima:
polvo de óxido de manganeso de litio para batería de iones de litio tob-130Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
