Marca de fábrica:
TOB NEW ENERGYArtículo No.:
TOB-18650-C-Naorden (moq):
1Pago:
L/C, T/Torigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
XIAMEN18650 baterías de iones de sodio a la venta
ESPECIFICACIONES
No. | Artículo | Especificación |
1 | Voltaje de carga limitado | 3,95 V |
2 | Voltaje nominal | 3,05 V |
3 | Capacidad nominal (0,2 C) | 1300mAh |
4 | Corriente de carga estándar | 650mA |
5 | Corriente de carga máxima | 1300mA |
6 | Corriente de descarga estándar | 650mA |
7 | Corriente de descarga máxima | En condiciones de 25 ℃ ± 2 ℃, descarga a 7800 mA al 100 % SOC |
8 | Voltaje final de descarga | 1,8 V |
9 | Temperatura de funcionamiento (temperatura de la superficie de la celda) | Carga: -20 ℃ ~ 55 ℃, 65 % ± 20 % RH Descarga: -40 ℃ ~ 60 ℃, 65 % ± 20 % RH |
10 | Temperatura de almacenamiento | 15 ℃ ~ 35 ℃ |
11 | Peso de la celda | 36,5 g ± 0,5 g |
12 | Impedancia CA | ≤30mΩ |
13 | Dimensiones de la celda (para el estado de envío) |
Longitud: 65,2 mm ± 0,2 mm Diámetro: 18,35 mm ± 0,15 mm |
PANTALLA DEL PRODUCTO
Correo electrónico: tob.amy@tobmachine.com
Skype: amywangbest86
Whatsapp/Número de teléfono: +86 181 2071 5609
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.