- Página de inicio
- >
máquina de prensa
- >
Prensas manuales
- >
Máquina de prensa manual máxima 60T
Categorías
- Baterías en venta
- materiales de batería y análisis de materiales
- material activo del cátodo
- material activo del ánodo
- partes de la celda de moneda
- material de carcasa de celda cilíndrica
- colectores de corriente de batería
- materiales conductores de batería
- Grafeno y óxido de grafito
- aglutinante de la batería
- pestañas de la batería
- metal de litio
- separador de batería y cinta
- película laminada de aluminio
- electrolito de la batería
- materiales de la batería
- materiales de espuma de metal poroso
- nanomateriales
- analizador de material
- Probador de rendimiento de electrodos
- Materiales de la batería de litio-azufre
- Material de la batería de estado sólido
- Materiales de la batería de iones de sodio
- Materiales de pilas de combustible
- Materiales de supercondensador
- equipo de celda de moneda
- batería y materiales horno de cocción
- Solución de película de electrodo seco
- preparación de electrodos
- mezclador de lodo de batería
- filtro de lodo de batería
- máquina de transferencia de lodos de batería
- probador de lodos de batería
- máquina de recubrimiento de batería
- prensa de laminado de electrodos
- cortadora de electrodos
- máquina de muesca y bolsa de batería
- soldador de lengüeta de batería
- máquina de fabricación de electrodos
- máquina de ensamblaje de células cilíndricas
- bobinadora cilíndrica
- Tabless Battery Cell Flattening Machine
- máquina de prueba corta de celda cilíndrica
- soldador de tapa de celda cilíndrica
- soldadora por puntos de fondo de celda cilíndrica
- Cylindrical Cell Laser Welding Machine
- ranuradora de celdas cilíndricas
- máquina de llenado de electrolitos de celda cilíndrica
- máquina de sellado de células cilíndricas
- máquina de limpieza de celdas cilíndricas
- máquina de envoltura retráctil de pvc de celda cilíndrica
- máquina de formación y clasificación de baterías
- equipo de montaje de celda de bolsa
- bobinadora de celdas de bolsa
- máquina apiladora de células de bolsa
- máquina de prensado en frío y en celdas de batería
- máquina de prueba corta de celda de bolsa
- máquina de formación de células de bolsa
- máquina de sellado del lado superior de la celda de bolsa
- Pouch Cell Film Wrapping Machine
- llenadora de bolsas
- caja de vacío de celda de bolsa
- máquina de precintado de células de bolsa
- Máquina de formación y clasificación de células de bolsa
- máquina de sellado al vacío de células de bolsa
- máquina formadora de bordes de células de bolsa
- Máquina de clasificación de celdas de bolsas
- ensambladora de celdas de aluminio
- bobinadora de celdas de aluminio
- soldador ultrasónico con lengüeta de aluminio
- máquina de sellado láser de celda de carcasa de aluminio
- Máquina de alimentación de células prismáticas
- máquina de prueba de fugas de sellado de celda de carcasa de aluminio
- relleno de celdas de aluminio
- Máquina de formación y clasificación de células de carcasa de aluminio
- envoltura de aluminio para mascotas y máquina de envoltura de pvc
- Clasificadora de células prismáticas
- Equipo de batería de estado sólido
- Solución de batería de iones de sodio
- equipo supercondensador
- máquina de fabricación de pilas de combustible
- Solución de células solares de película delgada
- Equipo de células solares de perovskita
- probador de batería
- probador de monedas
- probador de capacidad de batería y supercondensador
- probador de seguridad de batería y supercondensador
- probador de la batería
- probador de batería terminado
- Probador de resistencia interna de batería
- Estación de trabajo electroquímica
- Probador de resistividad de lodo de batería
- Abrazadera de batería
- Equipo de montaje de batería 18650
- Equipo prismático de la batería
- línea de producción de batería
- línea de laboratorio de monedas
- línea de producción de células cilíndricas
- línea de producción de células de bolsa
- Línea de producción de baterías de iones de sodio
- Línea de producción de baterías de estado sólido
- Línea de producción de baterías LTO
- línea de producción de celdas de aluminio
- Línea automática del paquete de baterías 18650
- línea de producción de supercondensadores
- Línea piloto de batería de litio-azufre
- guantera
- horno de laboratorio
- molino de bolas
- dispositivos de laboratorio
- máquina de prensa
- Otro equipo
Productos calientes
Máquina de prensa manual máxima 60T
Marca de fábrica:
TOB NEW ENERGYArtículo No.:
TOB-Nolay-Seriesorden (moq):
1Pago:
L/C,T/Torigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
XIAMEN
Prensadora manual TOB-Nolay-Series Max 60T
ESPECIFICACIONES
Sugerencias de selección:
Para prensas en caliente manuales, se recomienda que la presión utilizada esté dentro de la mitad de la presión de escala completa. Por ejemplo, si se requiere una presión de 10 toneladas, es mejor elegir una prensa en caliente de más de 20 toneladas, para que la presión sea relativamente estable. Si la presión es demasiado alta, las almohadillas aislantes y los paneles aislantes producirán grandes deformaciones bajo alta presión, lo que conducirá a una presión insuficiente.
Si la presión requerida es relativamente alta y el requisito de mantenimiento de presión es relativamente alto, se recomienda elegir una prensa de tabletas automática. Porque la máquina automática tiene una función de reabastecimiento automático de presión, es decir, si la presión es insuficiente, la máquina repondrá automáticamente la presión.
| Modelo | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
| Rango de presión | 0-5T | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-30T(0-31,5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
| Diámetro del pistón | Cromado cilindro Φ50mm(d) | Cromado cilindro Φ70mm(d) | Cromado cilindro Φ80mm(d) | Cromado cilindro Φ80mm(d) | Cromado cilindro Φ95mm(d) | Cromado cilindro Φ110mm(d) | Cromado cilindro Φ130mm(d) | Cromado cilindro Φ150mm(d) |
| Estructura integral | / | / | / | / | Equipo sin conexión de sellado, reduzca el punto de fuga de aceite | / | / | Equipo sin conexión de sellado, reduce el punto de fuga de aceite |
| Manómetro | Doble visualización de escala de presión e intensidad | Doble visualización de escala de presión e intensidad | Dual visualización de escala de presión e intensidad | Doble visualización de escala de presión e intensidad | Presión, pantalla de doble escala de presión | Presión, pantalla de doble escala de presión | Presión, pantalla de doble escala de presión | Presión, pantalla de doble escala de presión |
| Carrera máxima del pistón | 30 mm(T) | 30 mm(T) | 30 mm(T) | / | 30 mm(T) | 40 mm(T) | 50 mm(T) | 50 mm(T) |
| Cubierta protectora | / | / | / | / | / | / | / | Plexiglás |
| Estabilidad de presión | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min | â¤1MPa/10min |
| Diámetro de la mesa | Φ80 mm(D) | Φ80 mm(D) | Φ90 mm(D) | Φ90 mm(D) | Φ105 mm(D) | Φ120 mm(D) | Φ140 mm(D) | Φ160 mm(D) |
| Número de columnas | 2 columnas | 2 columnas | 4 columnas | 2 columnas | 4 columnas | 4 columnas | 4 columnas | 4 columnas |
| Distancia entre columnas | 85*120 mm (M*N) | 96*130 mm (M*N) | 80*130 mm (M*N) | 140*150 mm (M*N) | 80*150 mm (M*N) | 92*160 mm (M*N) | 106*185 mm (M*N) | 185*250 mm (M*N) |
| Dimensión general | 210*150*350 mm (largo x ancho x alto) | 225*155*380 mm (largo x ancho x alto) | 245*175*390 mm (largo x ancho x alto) | 245*175*390 mm (largo x ancho x alto) | 245*175*415 mm (largo x ancho x alto) | 275*195*420 mm (largo x ancho x alto) | 295*215*500 mm (largo x ancho x alto) | 405*240*565 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso del equipo | 20kg | 28kg | 40kg | 38kg | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |
| Presión real | Presión del sistema | Pantalla doble manómetro | Presión real | Presión del sistema | Pantalla doble manómetro | Presión real | Presión del sistema | Pantalla doble manómetro |
| 1 [Toneladas] | 2,5 [MPa] |
|
1 [Toneladas] | 2 [MPa] |
|
1 [Toneladas] | 1,41 [MPa] |
|
| 2 [Toneladas] | 5 [MPa] | 2 [Toneladas] | 4 [MPa] | 2 [Toneladas] | 2,82 [MPa] | |||
| 3 [Toneladas] | 7,5 [MPa] | 3 [Toneladas] | 6 [MPa] | 3 [Toneladas] | 4,23 [MPa] | |||
| 4 [Toneladas] | 10 [MPa] | 4 [Toneladas] | 8 [MPa] | 5 [Toneladas] | 7,06 [MPa] | |||
| 5 [Toneladas] | 12,5 [MPa] | 5 [Toneladas] | 10 [MPa] | 8 [Toneladas] | 11,3 [MPa] | |||
| 6 [Toneladas] | 15 [MPa] | 6 [Toneladas] | 12 [MPa] | 10 [toneladas] | 14,1 [MPa] | |||
| 8 [Toneladas] | 20 [MPa] | 9 [Toneladas] | 18 [MPa] | 15 [Toneladas] | 21,2 [MPa] | |||
| 10 [toneladas] | 25 [MPa] | 12 [Toneladas] | 24 [MPa] | 20 [Toneladas] | 28,3 [MPa] | |||
| 1 2[Toneladas] | 30 [MPa] | 15[Toneladas] | 30 [MPa] | 20 [Toneladas] | 34 [MPa] |
| Presión real | Presión del sistema | Pantalla doble manómetro | Presión real | Presión del sistema | Pantalla doble manómetro | Presión real | Presión del sistema | Pantalla doble manómetro |
| 1 [Toneladas] | 1,05 [MPa] |
|
1 [Toneladas] | 0,75 [MPa] |
|
1 [Toneladas] | 0,56 [MPa] |
|
| 3 [Toneladas] | 3,1 [MPa] | 3 [Toneladas] | 2,2 [MPa] | 3 [Toneladas] | 1,7 [MPa] | |||
| 5 [Toneladas] | 5,2 [MPa] | 5 [Toneladas] | 3,7 [MPa] | 5 [Toneladas] | 2,8 [MPa] | |||
| 8 [Toneladas] | 8,4 [MPa] | 10 [toneladas] | 7,5 [MPa] | 10 [toneladas] | 5,6 [MPa] | |||
| 10 [Toneladas] | 10,5 [MPa] | 12 [Toneladas] | 9 [MPa] | 20 [Toneladas] | 11,3 [MPa] | |||
| 15 [Toneladas] | 15,7 [MPa] | 15 [Toneladas] | 11,3 [MPa] | 30 [Toneladas] | 17 [MPa] | |||
| 20 [Toneladas] | 21 [MPa] | 20 [Toneladas] | 15 [MPa] | 40 [Toneladas] | 22,6 [MPa] | |||
| 25 [Toneladas] | 26,3 [MPa] | 30 [Toneladas] | 22,5 [MPa] | 50 [Toneladas] | 28,3 [MPa] | |||
| 30 [Toneladas] | 31,5 [MPa] | 40 [Toneladas] | 30 [MPa] | 60 [toneladas] | 34 [MPa] |
PANTALLA DEL PRODUCTO
Correo electrónico: tob.amy@tobmachine.com
Skype :amywangbest86
Whatsapp/Número de teléfono:+86 181 2071 5609
Anterior:
Manual De Punzón De Máquina De La Prensa De La TabletaPróxima:
Eléctrico Polvo De La Máquina De La Prensa
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.










