Marca de fábrica:
TOB NEW ENERGYArtículo No.:
TOB-73174207-Na-Porden (moq):
1Pago:
L/C, T/Torigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
XIAMENCelda prismática de iones de sodio 731742 a la venta
ESPECIFICACIONES
Parámetro básico
Artículo | Estándar | Unidad | Observación |
Capacidad nominal @ 3,95 ~ 2,0 V | 200 | ah | 0.33C @25℃ |
Voltaje nominal | 3 | V | / |
Resistencia interna CA | ≤0,25 | mΩ | CA 1 kHz, 3,0 V |
Resistencia interna CC | ≤0,8 | mΩ | 2C 30s, 3,0V |
Peso de la batería | 5±0,2 | kg | / |
Tamaño de la batería |
Espesor: 72 ± 0,5 Ancho: 173,7 ± 0,7 Alto (sin terminal de poste): 204 ± 0,5 Alto (con terminal de poste): 207 ± 0,5 |
milímetros | Las dimensiones generales y el espesor se prueban bajo una presión de 300 ± 20 kgf. |
Tensión de corte de carga | 3.95 | V | T>0℃ |
3.65 | 0℃≥T≥-10℃ | ||
3.4 | -10℃>T≥-20℃ | ||
Tensión de corte de descarga | 2 | V | Se puede descargar a 1,5 V. |
Corriente de carga continua estándar | 66 | A | 0,33ºC |
Corriente de carga continua máxima | 200 | A | 1C |
Corriente de descarga continua estándar | 66 | A | 0,33ºC |
Corriente máxima de descarga continua | 200 | A | 1C |
Densidad de energia | ≥120 | Wh/kg | / |
Parámetros de rendimiento eléctrico.
Rendimiento de carga
Artículo | Subelemento | Temperatura de la superficie de la batería | Potencia máxima multiplicadora de carga (continua) | |
Rendimiento de carga | Temperatura típica y capacidad de descarga. | >60 ℃ | Sin carga | |
35℃<T≤60℃ | 0,5ºC | |||
20℃<T≤35℃ | 1.0C | |||
10℃<T≤30℃ | 0,5ºC | |||
0℃<T≤10℃ | 0,25ºC | |||
-10℃<T≤0℃ | 0.1C | |||
-20℃<T≤-10℃ | 0.1C | |||
Subelemento | Temperatura de la superficie de la batería | Especificaciones del producto | Condición | |
poder de aumento | 25 ℃ ± 2 ℃ | Capacidad de carga≥90% de la capacidad de carga nominal | Carga de corriente constante 1C a 3,95 V; Aumento de temperatura≤15℃ |
Rendimiento de descarga
Artículo | Parámetro | Índice de rendimiento | Condición | ||
Rendimiento de descarga | Temperatura típica y capacidad de descarga. | -40℃ | ≥70% | Aumento de 0,33C, reservado durante 12 h, en relación con la capacidad nominal. | |
-30 ℃ | ≥75% | ||||
-20℃ | ≥85% | ||||
0 ℃ | ≥95% | ||||
45 ℃ | ≥98% | ||||
60℃ | ≥95% | ||||
Intervalo de temperatura de descarga | -40 ℃ ~ 60 ℃ | Siempre que la temperatura de la superficie de la batería supere este intervalo, debería dejar de funcionar. | |||
Capacidad de descarga de aumento | Corriente de descarga estándar | 0,33ºC | 100% | 25 ℃, capacidad relativa de carga-descarga estándar | |
Corriente máxima de descarga continua | 1C | ≥95% | 25 ℃, capacidad relativa de carga-descarga estándar | ||
Otra corriente de descarga | 0,5ºC | ≥97% | 25 ℃, capacidad relativa de carga-descarga estándar |
Rendimiento de almacenamiento
Artículo | Subelemento | Parámetro | Índice de rendimiento | Condición | |
Almacenamiento | Corto plazo | Almacenamiento a alta temperatura | tasa de conservación | ≥92% | Capacidad nuclear a 25 ℃, almacenamiento a 45 ℃ durante 7 días, 100% SOC. |
índice de recuperación | ≥99% | ||||
Almacenamiento criogénico | tasa de conservación | ≥95% | Capacidad nuclear a 25 ℃, almacenamiento a -20 ℃ durante 7 días, 100% SOC. | ||
índice de recuperación | ≥99% | ||||
A largo plazo | Almacenamiento a temperatura normal | índice de recuperación | ≥95% (28d≥98%) | Almacenamiento a 25 ℃ ± 5 ℃ durante 180 días, 50 % SOC |
Ciclo de vida
Artículo | Parámetro | Índice de rendimiento | Condición | Observación |
La vida laboral | Ciclo de alta temperatura | ≥1500 | 45 ℃, 0,33 C, tasa de retención de capacidad≥70% | Dependiendo de las condiciones de trabajo. |
Ciclo de temperatura normal | ≥3500 | 25 ℃, 0,33 C, tasa de retención de capacidad≥70% | ||
≥4000 | 25 ℃, 0,33 C, 2 ~ 3,9 V (95 % DOD) tasa de retención de capacidad ≥ 70 % | |||
Ciclo de aumento | ≥1500 | 25 ℃, 1 C, tasa de retención de capacidad≥70% |
PANTALLA DEL PRODUCTO
Correo electrónico: tob.amy@tobmachine.com
Skype: amywangbest86
Whatsapp/Número de teléfono: +86 181 2071 5609
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.